Les tarifs

Image
Image

Modalités

 Le dossier complet pour adhérer et participer aux activités du Centre Social et d’Animations de Beutre doit comprendre :

  • La fiche d’adhésion dûment complétée.
  • La fiche sanitaire (pour les enfants mineurs) avec les dates des vaccins à jour obligatoires.
  • Le Quotient Familial CAF pour les allocataires ou le dernier avis d’imposition (revenu fiscal de référence + nombre de parts) pour les familles qui ne sont pas allocataires CAF.
  • Le(s) règlement(s) annuel(s) (adhésion annuelle + cotisation activité annuelle)* en carte bancaire / espèces / chèques ou chèques vacances.

*Nous restituerons les paiements après les 2 cours d’essai si la personne ne continue pas l’activité.

La tarification des activités, élaborée et votée par les membres du Conseil d'Administration, est désormais déclinée en 10 tranches réparties par Quotient Familial : de 0 à plus de 4 001€. Ce quotient est fourni par la CAF ou par calcul à partir de la dernière feuille d'imposition du foyer fiscal (documents à montrer).

Calcul du Quotient Familial = Revenu fiscal de référence / divisé par le nombre de parts fiscales / divisé par 12 (le nombre de mois dans l’année).

Tarifs Activités

Quotient Familial - de 251 252 à 350 351 à 450 451 à 550 551 à 750 751 à 1050 1051 à 1400 1401 à 2000  2001 à 4000  4001 et +
                     
 Éveil multisports petite enfance
62,00 € 72,00 € 82,00 € 93,00 € 103,00 € 124,00 € 144,00 € 165,00 €  185,00 € 206,00 €
                   
 ANGLAIS enfants  62,00 € 72,00 € 82,00 € 93,00 € 103,00 € 124,00 € 144,00 € 165,00 € 185,00 € 206,00 €
 BOXE enfants  62,00 € 72,00 € 82,00 € 93,00 € 103,00 € 124,00 € 144,00 € 165,00 € 185,00 € 206,00 €
 ÉVEIL MUSICAL enfants 62,00 € 72,00 € 93,00 € 113,00 € 134,00 € 155,00 €  175,00 €   196,00 €   216,00 €  237,00 €
 GUITARE enfants  62,00 € 82,00 € 103,00 € 134,00 € 165,00 € 196,00 € 227,00 € 258,00 € 288,00 € 340,00 €
 MULTI-DANSES enfants 62,00 € 72,00 € 93,00 € 113,00 € 134,00 € 155,00 € 175,00 € 196,00 € 216,00 € 237,00 €
 MULTI-SPORTS enfants 62,00 € 72,00 € 93,00 € 113,00 € 134,00 € 155,00 € 175,00 € 196,00 € 216,00 € 237,00 €
 PIANO enfants 62,00 € 82,00 €  103,00 €  134,00 € 165,00 €  196,00 €  227,00 €   258,00 €   288,00 €   340,00 €
 THÉATRE enfants 62,00 € 72,00 € 93,00 € 113,00 € 134,00 € 155,00 € 175,00 € 196,00 € 216,00 € 237,00 €
                     
 BOXE ados  62,00 €  72,00 € 93,00 € 113,00 € 134,00 € 155,00 € 175,00 € 196,00 € 216,00 € 237,00 €
 DESSIN ados 62,00 € 72,00 € 93,00 € 113,00 € 134,00 € 155,00 € 175,00 € 196,00 € 216,00 € 237,00 €
 GUITARE ados 62,00 € 82,00 € 103,00 € 134,00 € 165,00 € 196,00 € 227,00 € 258,00 € 288,00 € 340,00 €
 MULTI-DANSES ados 62,00 € 72,00 € 93,00 € 113,00 € 134,00 € 155,00 € 175,00 € 196,00 € 216,00 € 237,00 €
 PIANO ados 62,00 € 82,00 € 103,00 € 134,00 € 165,00 € 196,00 € 227,00 € 258,00 € 288,00 € 340,00 €
                     
 ANGLAIS adultes   62,00 € 72,00 € 82,00 € 93,00 € 103,00 € 124,00 € 144,00 € 165,00 € 185,00 € 206,00 €
 BOXE adultes 103,00 € 113,00 € 124,00€ 134,00 € 144,00 € 165,00 € 227,00 € 258,00 € 288,00 € 340,00 €
 COUTURE adultes 103,00 € 113,00 € 124,00 € 134,00 € 144,00 € 196,00 € 252,00 € 283,00 € 309,00 € 361,00 €
 GUITARE adultes 152,00 € 172,00 € 202,00 € 223,00 € 243,00 € 274,00 € 304,00 € 335,00 € 375,00 € 406,00 €
 MARCHE adultes  26,00 € 28,00 € 31,00 € 34,00 € 36,00 € 41,00 € 46,00 € 52,00 € 57,00 € 62,00 €
 PIANO adultes  152,00 € 172,00 € 202,00 € 223,00 € 243,00 € 274,00 € 304,00 € 335,00 € 375,00 € 406,00 €
 QI GONG adultes   103,00 € 113,00 € 124,00 € 134,00 € 144,00 € 165,00 € 227,00 € 258,00 € 288,00 € 340,00 €
 Renforcement musculaire/full body 1 cours/semaine   103,00 € 113,00 € 124,00 € 134,00 € 144,00 € 165,00 € 185,00 € 206,00 € 227,00 € 247,00 €
 Renforcement musculaire ou full body ou pilate 2 cours/semaine   113,00 € 124,00 € 134,00 € 144,00 € 155,00 € 175,00 € 196,00 € 216,00 € 237,00 € 258,00 €
 Renforcement musculaire ou full body ou pilate 3 cours/semaine   139,00 € 151,00 € 165,00 € 178,00 € 191,00 € 216,00 € 242,00 € 268,00 € 294,00 € 319,00 €
 SOPHROLOGIE adultes   103,00 € 113,00 € 124,00 € 134,00 € 144,00 € 165,00 € 227,00 € 258,00 € 288,00 € 340,00 €
 SOPHROLOGIE (10 séances)  52,00 € 57,00 € 62,00 € 67,00 € 72,00 € 82,00 € 93,00 € 103,00 € 113,00 € 124,00 €

notre leitmotiv

Le centre social, un lieux de vie et de partage ouvert à tous

"Venez comme vous êtes !"

Image
Image
Image
Image
Image
Image

HORAIRES

MATIN

APRES-MIDI

LUNDI

FERMÉ

14h00-17h00

MARDI

FERMÉ

14h00-18h30

MERCREDI

10h00-12h00

14h00-18h00

JEUDI

FERMÉ

14h00-18h30

VENDREDI

FERMÉ

14h00-18h00

ADRESSE ET CONTACT

Le Centre Social et d'Animations de Beutre

Maison des habitants 

210 Avenue de l'Argonne 33700 MERIGNAC

DEVENIR BÉNÉVOLE

Image

PARTENAIRES PRINCIPAUX

tot